类型 | 型号 | 厚度/um | 分辨率 /um | 作用光谱 | 工艺应用 | |
Lift-Off光刻胶 | LN 218系列 | 4-12 | 2 | i-line | lift off负性光刻胶,倒角66-80° | |
LN 246系列 | 2-7 | 2 | i-line | |||
nLOF系列 | 2-11 | 0.5 | i-line | lift off负性光刻胶,耐高温;可用于RIE工艺 | ||
5214 | 1-2 | 0.5 | broad band | 反转胶;可用于lift off工艺、常规正胶工艺 | ||
LOL2000 | 0.13-0.3 | 0.5 | broad band | 双层胶工艺 | ||
LOR/PMGI-SF | 0.1-7 | 0.5 | broad band | 双层胶工艺 | ||
以上厚度均为单次涂覆厚度;分辨率一般为极限分辨率。 | ||||||
更多品牌型号,请咨询客服。 |